Détails du produit pour le Winter Slalom® KSI
Retour à l’accueil
Trouver un revendeur BFGoodrich près de chez vous
Besoin d’aide? Appelez au 1‑888‑871‑7777.
VUS familial
|
Voiture de tourisme
|
Camionnette
Pneus Hiver
Contient des micro-pores favorisant l'adhérence pour une traction continue sur la glace et la neige.
COMPOSÉ DE GOMME HIVERNAUX RÉGÉNERANT
Offre une plus grande stabilité des pains de gomme pour une meilleure maniabilité, une usure plus lente, un meilleur contrôle dans les virages et un freinage amélioré sur la neige, la glace, la neige fondante et sur les routes sèches ou mouillées.
Configuration optimisée des lamelles
Des rainures plus profondes pour minimiser l'aquaplanage et augmenter la traction dans la neige profonde, assurer une meilleure évacuation et améliorer la performance hivernale et la durabilité.
Rainures latérales complètes
Supporte des vitesses pouvant atteindre 180 km/h.1
Nappe de nylon permettant un indice de vitesse 'S'
Empreinte uniforme et contact maximal de la semelle peu importe la vitesse, pour répondre aux exigences des véhicules d'aujourd'hui et offrir un meilleur contrôle l'hiver.
ETEC SYSTEM(mc) (enveloppe à tension équilibrée) - pour la plupart des dimensions.
Plus d'arêtes mordantes pour une meilleure adhérence l'hiver.
49 mètres de lamelles à haute densité
Assure une traction hivernale optimale sans compromettre l'adhérence sur chaussée mouillée.
Composé de gomme conçu pour l'hiver
Améliore la durabilité des blocs de sculpture et la tenue de route sur chaussée glacée, enneigée, mouillée ou sèche.
Pain de gomme avec pointe de diamant
Minimise la tension sur l'empreinte au sol pour une plus longue durée de vie.
Profil moulé
Assure une meilleure adhérence et traction l'hiver.
Lamelles extra longues
Avec son design dernier cri et sa capacité à vous mener là où vous devez aller, le Winter Slalom(md) KSI (Key Snow & Ice) de BFGoodrich(md) est le pneu idéal dans toutes les conditions de conduite hivernales.
Garantie limitée habituelle (Tous les pneus BFGoodrich)
Tous les pneus BFGoodrich sont couverts par la garantie limitée habituelle du fabricant contre tout défaut de fabrication, de main-d’œuvre ou de matières premières, pour la vie utile de la semelle d’origine ou pendant les 6 ans qui suivent la date d’achat, selon la première de ces éventualités. Consultez la garantie pour plus de précision.
Téléchargez le fichier PDF.
| Dimension du pneu | Code Produit | Indice de charge | Indice de vitesse | Flanc | Profondeur de sculpture (en 32e po) | Caractéristiques de technologie roulage à plat | Caractéristiques de performance d’énergétique | Marquage bande de roulement | Cote UTQG d’usure | Cote UTQG d’adhérence | Cote UTQG de température | Nombre te tour/mille à 45 m/h | Plus |
Charge maximale par essieu-simple (lb@psi) | Charge maxi en jumelés (lb@psi) | Diamètre hors tout (pouces) | Largeur de jante (minimum/maximum) | Largeur de section sur la largeur de jante spécifiée (pouces) | Marquage d’équipement d’origine (flanc) | Monte d’origine | Caractéristiques additionnelles | Côté (gauche/droit) |
| 175/65R14 | 11583 | 82 | S | BSW | 12 | 905 | 1047@44 | S/O | 23 | 5" - 6" | 7" sur 5" | |||||||||||
| 185/65R14 | 68486 | 86 | S | BSW | 12 | 887 | 1168@44 | S/O | 23.5 | 5" - 6.5" | 7.4" sur 5.5" | |||||||||||
| 185/60R15 | 00973 | 84 | S | BSW | 12 | 876 | 1102@44 | S/O | 23.7 | 5" - 6.5" | 7.4" sur 5.5" | |||||||||||
| 185/65R15 | 10205 | 88 | S | BSW | 12 | 851 | 1235@44 | S/O | 24.5 | 5" - 6.5" | 7.4" sur 5.5" | |||||||||||
| 195/55R15 | 93902 | 85 | S | BSW | 12 | 888 | 1135@44 | S/O | 23.4 | 5.5" - 7" | 7.9" sur 6" | |||||||||||
| 195/60R15 | 14385 | 88 | S | BSW | 12 | 859 | 1235@44 | S/O | 24.2 | 5.5" - 7" | 7.9" sur 6" | |||||||||||
| 195/65R15 | 13119 | 91 | S | BSW | 12 | 832 | 1356@44 | S/O | 25 | 5.5" - 7" | 7.9" sur 6" | |||||||||||
| 205/65R15 | 32779 | 94 | S | BSW | 12 | 817 | 1477@44 | S/O | 25.5 | 5.5" - 7.5" | 8.2" sur 6" | |||||||||||
| 205/70R15 | 00721 | 96 | S | BSW | 12.5 | 790 | 1565@44 | S/O | 26.3 | 5" - 7" | 8.2" sur 6" | |||||||||||
| P205/75R15 | 23551 | 97 | S | BSW | 12.5 | 767 | 1598@44 | S/O | 27.1 | 5" - 7" | 8" sur 5.5" | |||||||||||
| 215/70R15 | 99879 | 98 | S | BSW | 12.5 | 774 | 1653@44 | S/O | 26.9 | 5.5" - 7" | 8.7" sur 6.5" | |||||||||||
| P215/75R15 | 02106 | 100 | S | BSW | 12.5 | 751 | 1742@44 | S/O | 27.7 | 5.5" - 7" | 8.5" sur 6" | |||||||||||
| P225/75R15 | 13225 | 102 | S | BSW | 12.5 | 735 | 1874@44 | S/O | 28.3 | 6" - 7.5" | 8.8" sur 6" | |||||||||||
| P235/75R15/XL | 07075 | 108 | S | BSW | 12.5 | 721 | 2183@50 | S/O | 28.9 | 6" - 8" | 9.3" sur 6.5" | |||||||||||
| 205/50R16 | 03307 | 87 | S | BSW | 12 | 863 | 1201@44 | S/O | 24.1 | 5.5" - 7.5" | 8.4" sur 6.5" | |||||||||||
| 205/55R16 | 85045 | 91 | S | BSW | 12 | 836 | 1356@44 | S/O | 24.9 | 5.5" - 7.5" | 8.4" sur 6.5" | |||||||||||
| 205/60R16 | 19689 | 92 | S | BSW | 12 | 810 | 1389@44 | S/O | 25.7 | 5.5" - 7.5" | 8.2" sur 6" | |||||||||||
| 215/60R16 | 82391 | 95 | S | BSW | 12 | 796 | 1521@44 | S/O | 26.1 | 6" - 7.5" | 8.7" sur 6.5" | |||||||||||
| 215/65R16 | 04289 | 98 | S | BSW | 12.5 | 770 | 1653@44 | S/O | 27 | 6" - 7.5" | 8.7" sur 6.5" | |||||||||||
| 215/70R16 | 09853 | 100 | S | BSW | 12.5 | 746 | 1764@44 | S/O | 27.9 | 5.5" - 7" | 8.7" sur 6.5" | |||||||||||
| 225/60R16 | 16555 | 98 | S | BSW | 12.5 | 782 | 1653@44 | S/O | 26.6 | 6" - 8" | 9" sur 6.5" | |||||||||||
| 225/70R16 | 30191 | 103 | S | BSW | 12.5 | 732 | 1929@44 | S/O | 28.4 | 6" - 7.5" | 9" sur 6.5" | |||||||||||
| P225/75R16 | 90338 | 104 | S | BSW | 12.5 | 710 | 1984@44 | S/O | 29.3 | 6" - 7.5" | 8.8" sur 6" | |||||||||||
| 235/65R16 | 24153 | 103 | S | BSW | 12.5 | 742 | 1929@44 | S/O | 28 | 6.5" - 8.5" | 9.5" sur 7" | |||||||||||
| 235/70R16 | 12679 | 106 | S | BSW | 12.5 | 718 | 2094@44 | S/O | 29 | 6" - 8" | 9.5" sur 7" | |||||||||||
| 245/70R16 | 02426 | 107 | S | BSW | 12.5 | 704 | 2149@44 | S/O | 29.5 | 6.5" - 8" | 9.8" sur 7" | |||||||||||
| P245/75R16 | 18923 | 109 | S | BSW | 12.5 | 683 | 2271@44 | S/O | 30.5 | 6.5" - 8" | 9.8" sur 7" | |||||||||||
| 255/70R16 | 08907 | 111 | S | BSW | 12.5 | 691 | 2403@44 | S/O | 30.1 | 6.5" - 8.5" | 10.2" sur 7.5" | |||||||||||
| 265/70R16 | 12157 | 112 | S | BSW | 12.5 | 679 | 2469@44 | S/O | 30.6 | 7" - 9" | 10.7" sur 8" | |||||||||||
| 215/65R17 | 11442 | 99 | S | BSW | 12.5 | 742 | 1709@44 | S/O | 28 | 6" - 7.5" | 8.7" sur 6.5" | |||||||||||
| 225/60R17 | 16579 | 99 | S | BSW | 12.5 | 753 | 1709@44 | S/O | 27.6 | 6" - 8" | 9" sur 6.5" | |||||||||||
| 225/65R17 | 90716 | 102 | S | BSW | 12.5 | 730 | 1874@44 | S/O | 28.5 | 6" - 8" | 9" sur 6.5" | |||||||||||
| 235/55R17 | 10855 | 99 | S | BSW | 12.5 | 766 | 1709@44 | S/O | 27.2 | 6.5" - 8.5" | 9.7" sur 7.5" | |||||||||||
| 235/65R17/XL | 27083 | 108 | S | BSW | 12.5 | 716 | 2205@50 | S/O | 29.1 | 6.5" - 8.5" | 9.5" sur 7" | |||||||||||
| 245/65R17 | 93112 | 107 | S | BSW | 12.5 | 704 | 2149@44 | S/O | 29.5 | 7" - 8.5" | 9.8" sur 7" | |||||||||||
| 265/70R17 | 19916 | 115 | S | BSW | 12.5 | 657 | 2679@44 | S/O | 31.7 | 7" - 9" | 10.7" sur 8" |
1 Il n'est pas recommandé ni approuvé de dépasser la limite légale de vitesse.
Indices de performance:
Les cotes de performance sont calculées par BFGoodrich sur une échelle de 1 à 10 et sont le reflet des différentes qualités de cette gamme de pneus dans l’ensemble de l’offre de produits BFGoodrich.