| 85 | V | BSW | DIR | 340 AA A | 5.5" - 7" | 7.9" sur 6" | 23.4 | 888 | 10 | 1135@44 | 8.93 |
| 86 | V | BSW | DIR | 340 AA A | 5.5" - 7.5" | 8.4" sur 6.5" | 23.1 | 900 | 10 | 1168@44 | 9.05 |
| 88 | V | BSW | DIR | 340 AA A | 5.5" - 7.5" | 8.4" sur 6.5" | 23.9 | 870 | 10 | 1235@44 | 9.60 |
| 91 | V | BSW | DIR | 340 AA A | 5.5" - 7.5" | 8.2" sur 6" | 24.7 | 842 | 10 | 1356@44 | 10.06 |
| 83 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 6.5" - 7.5" | 8.1" sur 7" | 23.2 | 895 | 10 | 1074@44 | 8.8 |
| 91 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 5.5" - 7.5" | 8.4" sur 6.5" | 24.9 | 836 | 10 | 1356@44 | 10.11 |
| 86 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 7" - 8.5" | 8.6" sur 7.5" | 22.8 | 913 | 10 | 1168@50 | 9.35 |
| 93 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 6" - 7.5" | 8.8" sur 7" | 25.4 | 818 | 10 | 1433@51 | 11.09 |
| 92 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 6" - 8" | 9.2" sur 7" | 24.9 | 836 | 10 | 1389@44 | 10.60 |
| 95 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 6" - 8" | 9.2" sur 7" | 25.7 | 808 | 10 | 1521@44 | 11.14 |
| 97 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 7" - 8.5" | 9.6" sur 7.5" | 25.7 | 806 | 10 | 1609@51 | 12.31 |
| 99 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 7" - 9" | 10.2" sur 8" | 26 | 799 | 10 | 1764@51 | 12.86 |
| 80 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 7" - 8" | 8.3" sur 7.5" | 23.5 | 886 | 10 | 992@44 | 9.42 |
| 88 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 6.5" - 7.5" | 8.1" sur 7" | 24.3 | 856 | 10 | 1235@50 | 9.46 |
| 89 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 5.5" - 7.5" | 8.1" sur 6.5" | 25.1 | 826 | 10 | 1279@51 | 10.35 |
| 87 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 7" - 8" | 8.4" sur 7" | 24.6 | 844 | 10 | 1201@44 | 9.85 |
| 91 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 7" - 8.5" | 8.9" sur 7.5" | 25 | 833 | 10 | 1356@44 | 10.4 |
| 94 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 6" - 8" | 8.9" sur 7" | 25.9 | 802 | 10 | 1477@51 | 11.9 |
| 97 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 6" - 8" | 9.2" sur 7" | 26.8 | 777 | 10 | 1609@51 | 12.29 |
| 90 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 8" - 9.5" | 9.5" sur 8.5" | 24.4 | 852 | 10 | 1323@51 | 10.79 |
| 93 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 7.5" - 9" | 9.3" sur 8" | 25.3 | 797 | 10 | 1433@44 | 10.80 |
| 91 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 8" - 9.5" | 9.8" sur 8.5" | 24.7 | 841 | 10 | 1356@51 | 11.15 |
| 95 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 7.5" - 9" | 9.6" sur 8" | 25.7 | 810 | 10 | 1521@44 | 12.0 |
| 94 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 8.5" - 10" | 10.1" sur 9" | 25.1 | 828 | 10 | 1477@51 | 12.02 |
| 98 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 8" - 9.5" | 10.1" sur 8.5" | 26.1 | 794 | 10 | 1653@51 | 12.50 |
| 98 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 9" - 11" | 11.1" sur 9.5" | 25.9 | 800 | 10 | 1653@51 | 13.12 |
| 89 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 7" - 8.5" | 8.6" sur 7.5" | 24.8 | 839 | 10 | 1279@50 | 10.29 |
| 87 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 7.5" - 9" | 8.9" sur 8" | 24.2 | 858 | 10 | 1201@50 | 10.33 |
| 95 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 7" - 8.5" | 8.9" sur 7.5" | 25.9 | 802 | 10 | 1521@50 | 11.50 |
| 91 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 8" - 9.5" | 9.5" sur 8.5" | 25.4 | 819 | 10 | 1356@51 | 11.17 |
| 93 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 8" - 9.5" | 9.8" sur 8.5" | 25.7 | 809 | 10 | 1433@51 | 11.66 |
| 90 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 8.5" - 10" | 10.2" sur 9" | 25 | 833 | 10 | 1323@51 | 11.48 |
| 93 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 9" - 10.5" | 10.7" sur 9.5" | 25.3 | 822 | 10 | 1433@51 | 12.26 |
| 95 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 9" - 11" | 11" sur 9.5" | 25.8 | 804 | 10 | 1521@51 | 12.61 |
| 99 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 9" - 11" | 10.9" sur 9.5" | 26.7 | 780 | 10 | 1764@51 | 13.75 |
| 95 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 8" - 9.5" | 9.8" sur 8.5" | 26.8 | 777 | 10 | 1521@50 | 12.28 |
| 97 | W | BSW | DIR | 340 AA A | 8.5" - 10" | 10.2" sur 9" | 27 | 770 | 10 | 1609@50 | 12.79 |


















